Gas Tracker
Current gas price and cost.
Base fee
101.68276 gwei
Base cost
≈0.002135 APE
Base fee only
Cost of common actions
| Action | Gas | Cost now |
|---|---|---|
| Token transfer | 34,498 | ≈0.003507 APE |
| Token approval | 50,750 | ≈0.005160 APE |
| Swap | 332,280 | ≈0.033787 APE |
| NFT purchase | 303,929 | ≈0.030904 APE |
Gas guzzlers
| Contract | Fees | Gas used | Share |
|---|---|---|---|
| 0x031a84f8…7676ae | ≈2.994328 APE | 29,447,752 | 34.68% |
| 0x96194048…18542d | ≈1.664455 APE | 16,369,104 | 19.28% |
| 0xe892d257…8f91f2 | ≈1.187466 APE | 11,678,153 | 13.75% |
| 0x6eaeb51f…0b55ad | ≈1.177056 APE | 11,575,769 | 13.63% |
| 0x64b27c1c…5ae1b8 | ≈0.886523 APE | 8,718,526 | 10.27% |
| 0x5e405198…f6f681 | ≈0.403495 APE | 3,968,181 | 4.67% |
| 0x31a81cea…9a244b | ≈0.104679 APE | 1,029,468 | 1.21% |
| 0xc1046a6b…7f94a7 | ≈0.080172 APE | 788,458 | 0.93% |
| 0xc69dc289…f4eb52 | ≈0.034171 APE | 336,058 | 0.40% |
| 0x2b59eb03…c1c148 | ≈0.024031 APE | 236,334 | 0.28% |
| 0x3c226981…53cf62 | ≈0.019332 APE | 190,122 | 0.22% |
| 0x3826b17d…e521d7 | ≈0.017496 APE | 172,073 | 0.20% |
| 0xd208520d…da5f51 | ≈0.005672 APE | 55,782 | 0.07% |
| 0x7f2a0bae…55bd23 | ≈0.003506 APE | 34,482 | 0.04% |
| 0x5ec7c778…56a511 | ≈0.003491 APE | 34,340 | 0.04% |
Base fee, recent blocks
Steady at 101.68276 gwei across the last 50 blocks.
Block values
| Block | Time (UTC) | Base fee (wei) | Gas used |
|---|---|---|---|
| 52536023 | 2026-10-20 03:29:06 | 101682760000 | 325,697 |
| 52536022 | 2026-10-20 03:29:04 | 101682760000 | 335,410 |
| 52536021 | 2026-10-20 03:29:04 | 101682760000 | 42,164 |
| 52536020 | 2026-10-20 03:29:03 | 101682760000 | 325,685 |
| 52536019 | 2026-10-20 03:29:01 | 101682760000 | 330,533 |
| 52536018 | 2026-10-20 03:29:00 | 101682760000 | 330,533 |
| 52536017 | 2026-10-20 03:28:59 | 101682760000 | 325,697 |
| 52536016 | 2026-10-20 03:28:59 | 101682760000 | 335,434 |
| 52536015 | 2026-10-20 03:28:46 | 101682760000 | 330,470 |
| 52536014 | 2026-10-20 03:28:45 | 101682760000 | 42,176 |
| 52536013 | 2026-10-20 03:28:45 | 101682760000 | 330,586 |
| 52536012 | 2026-10-20 03:28:44 | 101682760000 | 254,377 |
| 52536011 | 2026-10-20 03:28:44 | 101682760000 | 325,825 |
| 52536010 | 2026-10-20 03:28:43 | 101682760000 | 42,176 |
| 52536009 | 2026-10-20 03:28:38 | 101682760000 | 21,003 |
| 52536008 | 2026-10-20 03:28:33 | 101682760000 | 330,574 |
| 52536007 | 2026-10-20 03:28:31 | 101682760000 | 335,434 |
| 52536006 | 2026-10-20 03:28:31 | 101682760000 | 610,967 |
| 52536005 | 2026-10-20 03:28:31 | 101682760000 | 330,381 |
| 52536004 | 2026-10-20 03:28:20 | 101682760000 | 42,176 |
| 52536003 | 2026-10-20 03:28:19 | 101682760000 | 330,533 |
| 52536002 | 2026-10-20 03:28:18 | 101682760000 | 325,813 |
| 52536001 | 2026-10-20 03:28:17 | 101682760000 | 42,188 |
| 52536000 | 2026-10-20 03:28:16 | 101682760000 | 330,574 |
| 52535999 | 2026-10-20 03:28:15 | 101682760000 | 330,598 |
| 52535998 | 2026-10-20 03:28:13 | 101682760000 | 330,586 |
| 52535997 | 2026-10-20 03:28:12 | 101682760000 | 42,188 |
| 52535996 | 2026-10-20 03:28:12 | 101682760000 | 325,697 |
| 52535995 | 2026-10-20 03:28:11 | 101682760000 | 5,907,154 |
| 52535994 | 2026-10-20 03:28:10 | 101682760000 | 2,578,433 |
| 52535993 | 2026-10-20 03:28:10 | 101682760000 | 335,371 |
| 52535992 | 2026-10-20 03:28:10 | 101682760000 | 708,666 |
| 52535991 | 2026-10-20 03:28:09 | 101682760000 | 330,521 |
| 52535990 | 2026-10-20 03:28:07 | 101682760000 | 330,726 |
| 52535989 | 2026-10-20 03:28:06 | 101682760000 | 80,678 |
| 52535988 | 2026-10-20 03:28:06 | 101682760000 | 325,697 |
| 52535987 | 2026-10-20 03:28:04 | 101682760000 | 330,661 |
| 52535986 | 2026-10-20 03:28:03 | 101682760000 | 335,357 |
| 52535985 | 2026-10-20 03:28:01 | 101682760000 | 330,598 |
| 52535984 | 2026-10-20 03:28:00 | 101682760000 | 325,697 |
| 52535983 | 2026-10-20 03:27:59 | 101682760000 | 42,176 |
| 52535982 | 2026-10-20 03:27:58 | 101682760000 | 325,533 |
| 52535981 | 2026-10-20 03:27:57 | 101682760000 | 330,637 |
| 52535980 | 2026-10-20 03:27:57 | 101682760000 | 42,188 |
| 52535979 | 2026-10-20 03:27:55 | 101682760000 | 325,569 |
| 52535978 | 2026-10-20 03:27:54 | 101682760000 | 330,405 |
| 52535977 | 2026-10-20 03:27:53 | 101682760000 | 330,586 |
| 52535976 | 2026-10-20 03:27:52 | 101682760000 | 42,188 |
| 52535975 | 2026-10-20 03:27:51 | 101682760000 | 330,533 |
| 52535974 | 2026-10-20 03:27:49 | 101682760000 | 330,458 |
Gas used per day
How it works
- Base fee only: a full fee adds a priority fee and an L1 data fee.