ApeChain
Charts
Transactions · 24h
176,749
Transactions
92,586,768
Contracts
684,534
Tokens
42,706
Chart data
APE price
Today so far
0.1463 USD
Table
| Date | Value (USD) |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 0.1463 |
| 2026-10-19 | 0.1454 |
| 2026-10-18 | 0.1424 |
| 2026-10-17 | 0.1503 |
| 2026-10-16 | 0.1517 |
| 2026-10-15 | 0.1428 |
| 2026-10-14 | 0.1442 |
| 2026-10-13 | 0.1524 |
| 2026-10-12 | 0.1483 |
| 2026-10-11 | 0.1577 |
| 2026-10-10 | 0.1532 |
| 2026-10-09 | 0.1518 |
| 2026-10-08 | 0.1402 |
| 2026-10-07 | 0.1503 |
| 2026-10-06 | 0.1579 |
| 2026-10-05 | 0.1638 |
| 2026-10-04 | 0.1669 |
| 2026-10-03 | 0.1636 |
| 2026-10-02 | 0.1657 |
| 2026-10-01 | 0.1486 |
| 2026-09-30 | 0.1505 |
| 2026-09-29 | 0.1484 |
| 2026-09-28 | 0.1482 |
| 2026-09-27 | 0.1640 |
| 2026-09-26 | 0.1546 |
| 2026-09-25 | 0.1556 |
| 2026-09-24 | 0.1512 |
| 2026-09-23 | 0.1470 |
| 2026-09-22 | 0.1600 |
| 2026-09-21 | 0.1465 |
APE market cap
Today so far
146,310,236 USD
Table
| Date | Value (USD) |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 146,310,236 |
| 2026-10-19 | 145,485,554 |
| 2026-10-18 | 142,415,542 |
| 2026-10-17 | 150,328,269 |
| 2026-10-16 | 151,789,789 |
| 2026-10-15 | 142,864,281 |
| 2026-10-14 | 144,275,859 |
| 2026-10-13 | 152,454,460 |
| 2026-10-12 | 148,379,964 |
| 2026-10-11 | 157,719,317.41 |
| 2026-10-10 | 153,200,044.79 |
| 2026-10-09 | 151,807,032.04 |
| 2026-10-08 | 140,244,999.66 |
| 2026-10-07 | 150,256,040.06 |
| 2026-10-06 | 157,890,967.64 |
| 2026-10-05 | 163,833,149.20 |
| 2026-10-04 | 166,931,763.17 |
| 2026-10-03 | 163,630,350.54 |
| 2026-10-02 | 165,669,231.10 |
| 2026-10-01 | 148,639,012.74 |
| 2026-09-30 | 150,529,891.63 |
| 2026-09-29 | 148,437,652.70 |
| 2026-09-28 | 148,157,564.43 |
| 2026-09-27 | 164,045,021.08 |
| 2026-09-26 | 154,599,150.58 |
| 2026-09-25 | 155,634,159.22 |
| 2026-09-24 | 151,245,766.65 |
| 2026-09-23 | 147,032,673.67 |
| 2026-09-22 | 160,037,779.92 |
| 2026-09-21 | 146,500,288.07 |
Transactions
Today so far
22,999
Table
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 22,999 |
| 2026-10-19 | 172,442 |
| 2026-10-18 | 182,928 |
| 2026-10-17 | 190,645 |
| 2026-10-16 | 162,565 |
| 2026-10-15 | 189,638 |
| 2026-10-14 | 178,542 |
| 2026-10-13 | 221,789 |
| 2026-10-12 | 189,402 |
| 2026-10-11 | 190,850 |
| 2026-10-10 | 335,244 |
| 2026-10-09 | 182,018 |
| 2026-10-08 | 184,058 |
| 2026-10-07 | 178,128 |
| 2026-10-06 | 186,785 |
| 2026-10-05 | 178,318 |
| 2026-10-04 | 181,927 |
| 2026-10-03 | 178,052 |
| 2026-10-02 | 177,743 |
| 2026-10-01 | 188,615 |
| 2026-09-30 | 185,319 |
| 2026-09-29 | 201,495 |
| 2026-09-28 | 175,925 |
| 2026-09-27 | 184,753 |
| 2026-09-26 | 190,311 |
| 2026-09-25 | 237,472 |
| 2026-09-24 | 176,624 |
| 2026-09-23 | 208,432 |
| 2026-09-22 | 188,600 |
| 2026-09-21 | 181,997 |
Active addresses
Today so far
273
Table
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 273 |
| 2026-10-19 | 3,090 |
| 2026-10-18 | 1,054 |
| 2026-10-17 | 2,450 |
| 2026-10-16 | 980 |
| 2026-10-15 | 1,453 |
| 2026-10-14 | 1,448 |
| 2026-10-13 | 1,759 |
| 2026-10-12 | 1,396 |
| 2026-10-11 | 1,342 |
| 2026-10-10 | 142,194 |
| 2026-10-09 | 1,387 |
| 2026-10-08 | 3,888 |
| 2026-10-07 | 1,857 |
| 2026-10-06 | 1,541 |
| 2026-10-05 | 1,798 |
| 2026-10-04 | 1,914 |
| 2026-10-03 | 1,530 |
| 2026-10-02 | 1,811 |
| 2026-10-01 | 2,124 |
| 2026-09-30 | 2,044 |
| 2026-09-29 | 2,405 |
| 2026-09-28 | 1,808 |
| 2026-09-27 | 2,297 |
| 2026-09-26 | 3,224 |
| 2026-09-25 | 6,002 |
| 2026-09-24 | 1,255 |
| 2026-09-23 | 1,401 |
| 2026-09-22 | 1,185 |
| 2026-09-21 | 1,190 |
Blocks
Today so far
11,452
Table
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 11,452 |
| 2026-10-19 | 85,529 |
| 2026-10-18 | 91,019 |
| 2026-10-17 | 94,813 |
| 2026-10-16 | 81,032 |
| 2026-10-15 | 94,389 |
| 2026-10-14 | 88,964 |
| 2026-10-13 | 99,910 |
| 2026-10-12 | 94,291 |
| 2026-10-11 | 94,972 |
| 2026-10-10 | 98,974 |
| 2026-10-09 | 90,618 |
| 2026-10-08 | 91,584 |
| 2026-10-07 | 88,630 |
| 2026-10-06 | 92,959 |
| 2026-10-05 | 88,853 |
| 2026-10-04 | 90,694 |
| 2026-10-03 | 88,742 |
| 2026-10-02 | 88,470 |
| 2026-10-01 | 93,813 |
| 2026-09-30 | 92,219 |
| 2026-09-29 | 99,983 |
| 2026-09-28 | 87,514 |
| 2026-09-27 | 91,979 |
| 2026-09-26 | 94,767 |
| 2026-09-25 | 117,841 |
| 2026-09-24 | 87,816 |
| 2026-09-23 | 103,421 |
| 2026-09-22 | 93,633 |
| 2026-09-21 | 90,374 |
Average block size
Today so far
1,049.14 bytes
Table
| Date | Value (bytes) |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 1,049.14 |
| 2026-10-19 | 1,072.15 |
| 2026-10-18 | 1,387.58 |
| 2026-10-17 | 1,272.21 |
| 2026-10-16 | 1,099.09 |
| 2026-10-15 | 4,064.81 |
| 2026-10-14 | 1,335.74 |
| 2026-10-13 | 1,319.03 |
| 2026-10-12 | 2,225.91 |
| 2026-10-11 | 1,064.06 |
| 2026-10-10 | 2,971.02 |
| 2026-10-09 | 1,068.34 |
| 2026-10-08 | 1,070.20 |
| 2026-10-07 | 1,093.18 |
| 2026-10-06 | 1,125.35 |
| 2026-10-05 | 1,098.42 |
| 2026-10-04 | 1,096.17 |
| 2026-10-03 | 1,368.53 |
| 2026-10-02 | 1,948.04 |
| 2026-10-01 | 1,282.05 |
| 2026-09-30 | 1,468.48 |
| 2026-09-29 | 1,254.35 |
| 2026-09-28 | 1,321.30 |
| 2026-09-27 | 1,167.68 |
| 2026-09-26 | 1,113.30 |
| 2026-09-25 | 1,048.40 |
| 2026-09-24 | 1,079.76 |
| 2026-09-23 | 1,069.39 |
| 2026-09-22 | 1,075.77 |
| 2026-09-21 | 1,078.27 |
Average block time
Today so far
1.09 s
Table
| Date | Value (s) |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 1.09 |
| 2026-10-19 | 1.01 |
| 2026-10-18 | 0.95 |
| 2026-10-17 | 0.91 |
| 2026-10-16 | 1.07 |
| 2026-10-15 | 0.92 |
| 2026-10-14 | 0.97 |
| 2026-10-13 | 0.86 |
| 2026-10-12 | — |
| 2026-10-11 | 0.91 |
| 2026-10-10 | 0.87 |
| 2026-10-09 | 0.95 |
| 2026-10-08 | 0.94 |
| 2026-10-07 | 0.97 |
| 2026-10-06 | 0.93 |
| 2026-10-05 | 0.97 |
| 2026-10-04 | 0.95 |
| 2026-10-03 | 0.97 |
| 2026-10-02 | 0.98 |
| 2026-10-01 | 0.92 |
| 2026-09-30 | 0.94 |
| 2026-09-29 | 0.86 |
| 2026-09-28 | 0.99 |
| 2026-09-27 | 0.94 |
| 2026-09-26 | 0.91 |
| 2026-09-25 | 0.73 |
| 2026-09-24 | 0.98 |
| 2026-09-23 | 0.84 |
| 2026-09-22 | 0.92 |
| 2026-09-21 | 0.96 |
Average gas price
Today so far
101.68 gwei
Table
| Date | Value (gwei) |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 101.68 |
| 2026-10-19 | 101.68 |
| 2026-10-18 | 101.68 |
| 2026-10-17 | 101.68 |
| 2026-10-16 | 101.68 |
| 2026-10-15 | 101.72 |
| 2026-10-14 | 101.68 |
| 2026-10-13 | 101.68 |
| 2026-10-12 | 101.68 |
| 2026-10-11 | 101.68 |
| 2026-10-10 | 101.77 |
| 2026-10-09 | 101.68 |
| 2026-10-08 | 101.68 |
| 2026-10-07 | 101.68 |
| 2026-10-06 | 101.68 |
| 2026-10-05 | 101.68 |
| 2026-10-04 | 101.68 |
| 2026-10-03 | 101.68 |
| 2026-10-02 | 101.68 |
| 2026-10-01 | 101.68 |
| 2026-09-30 | 101.68 |
| 2026-09-29 | 101.68 |
| 2026-09-28 | 101.68 |
| 2026-09-27 | 101.68 |
| 2026-09-26 | 101.68 |
| 2026-09-25 | 110.38 |
| 2026-09-24 | 101.68 |
| 2026-09-23 | 101.68 |
| 2026-09-22 | 101.68 |
| 2026-09-21 | 101.68 |
Gas used
Today so far
4,479,652,239 gas units
Table
| Date | Value (gas units) |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 4,479,652,239 |
| 2026-10-19 | 28,798,685,777 |
| 2026-10-18 | 28,904,948,994 |
| 2026-10-17 | 31,172,992,401 |
| 2026-10-16 | 27,026,825,173 |
| 2026-10-15 | 38,788,257,361 |
| 2026-10-14 | 29,318,616,748 |
| 2026-10-13 | 36,033,512,582 |
| 2026-10-12 | 32,421,829,400 |
| 2026-10-11 | 36,450,964,387 |
| 2026-10-10 | 56,899,768,147 |
| 2026-10-09 | 35,244,513,734 |
| 2026-10-08 | 32,286,799,570 |
| 2026-10-07 | 32,261,225,564 |
| 2026-10-06 | 34,878,821,520 |
| 2026-10-05 | 29,982,254,859 |
| 2026-10-04 | 32,979,812,162 |
| 2026-10-03 | 33,865,764,732 |
| 2026-10-02 | 29,483,083,301 |
| 2026-10-01 | 35,220,378,050 |
| 2026-09-30 | 30,936,978,210 |
| 2026-09-29 | 37,431,250,132 |
| 2026-09-28 | 27,757,277,717 |
| 2026-09-27 | 32,364,825,151 |
| 2026-09-26 | 31,115,385,895 |
| 2026-09-25 | 35,018,286,056 |
| 2026-09-24 | 33,032,326,785 |
| 2026-09-23 | 42,651,085,991 |
| 2026-09-22 | 36,756,022,492 |
| 2026-09-21 | 35,055,045,479 |
Transaction fees
Today so far
455.50 APE
Table
| Date | Value (APE) |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 455.50 |
| 2026-10-19 | 2,928.33 |
| 2026-10-18 | 2,939.13 |
| 2026-10-17 | 3,169.76 |
| 2026-10-16 | 2,748.16 |
| 2026-10-15 | 3,945.72 |
| 2026-10-14 | 2,981.20 |
| 2026-10-13 | 3,663.99 |
| 2026-10-12 | 3,296.74 |
| 2026-10-11 | 3,706.43 |
| 2026-10-10 | 5,790.72 |
| 2026-10-09 | 3,583.76 |
| 2026-10-08 | 3,283.01 |
| 2026-10-07 | 3,280.41 |
| 2026-10-06 | 3,546.57 |
| 2026-10-05 | 3,048.68 |
| 2026-10-04 | 3,353.48 |
| 2026-10-03 | 3,443.56 |
| 2026-10-02 | 2,997.92 |
| 2026-10-01 | 3,581.31 |
| 2026-09-30 | 3,145.76 |
| 2026-09-29 | 3,806.11 |
| 2026-09-28 | 2,822.44 |
| 2026-09-27 | 3,290.94 |
| 2026-09-26 | 3,163.90 |
| 2026-09-25 | 3,865.25 |
| 2026-09-24 | 3,358.82 |
| 2026-09-23 | 4,336.88 |
| 2026-09-22 | 3,737.45 |
| 2026-09-21 | 3,564.49 |
Verified contracts
Today so far
0
Table
| Date | Value | Total |
|---|---|---|
| 2026-10-20 · today | 0 | 8,247 |
| 2026-10-19 | 8,247 | 8,247 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 |
Deployed contracts
Today so far
13
Table
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 13 |
| 2026-10-19 | 103 |
| 2026-10-18 | 104 |
| 2026-10-17 | 121 |
| 2026-10-16 | 216 |
| 2026-10-15 | 1,321 |
| 2026-10-14 | 89 |
| 2026-10-13 | 135 |
| 2026-10-12 | 87 |
| 2026-10-11 | 119 |
| 2026-10-10 | 111 |
| 2026-10-09 | 133 |
| 2026-10-08 | 137 |
| 2026-10-07 | 128 |
| 2026-10-06 | 135 |
| 2026-10-05 | 114 |
| 2026-10-04 | 132 |
| 2026-10-03 | 142 |
| 2026-10-02 | 179 |
| 2026-10-01 | 145 |
| 2026-09-30 | 162 |
| 2026-09-29 | 169 |
| 2026-09-28 | 108 |
| 2026-09-27 | 73 |
| 2026-09-26 | 53 |
| 2026-09-25 | 186 |
| 2026-09-24 | 143 |
| 2026-09-23 | 153 |
| 2026-09-22 | 135 |
| 2026-09-21 | 157 |
Successful internal creates
Today so far
13
Table
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-20 · today | 13 |
| 2026-10-19 | 96 |
| 2026-10-18 | 100 |
| 2026-10-17 | 113 |
| 2026-10-16 | 207 |
| 2026-10-15 | 1,305 |
| 2026-10-14 | 87 |
| 2026-10-13 | 119 |
| 2026-10-12 | 84 |
| 2026-10-11 | 114 |
| 2026-10-10 | 97 |
| 2026-10-09 | 131 |
| 2026-10-08 | 128 |
| 2026-10-07 | 121 |
| 2026-10-06 | 133 |
| 2026-10-05 | 105 |
| 2026-10-04 | 111 |
| 2026-10-03 | 128 |
| 2026-10-02 | 162 |
| 2026-10-01 | 138 |
| 2026-09-30 | 157 |
| 2026-09-29 | 153 |
| 2026-09-28 | 105 |
| 2026-09-27 | 70 |
| 2026-09-26 | 50 |
| 2026-09-25 | 146 |
| 2026-09-24 | 141 |
| 2026-09-23 | 148 |
| 2026-09-22 | 123 |
| 2026-09-21 | 138 |
Not available yet (3)
- New addresses
- Average gas limit
- Block rewards (none on ApeChain)